Farashi mai rahusa China Motion Sensor IP65 Mai hana ruwa a waje 50W 100W 150W 200W 250W 300W Haɗaɗɗen Hasken Titin LED guda ɗaya Hasken Titin Hasken Rana -
-
Masu amfani suna da ƙwarewa sosai kuma suna da aminci kuma za su cika buƙatun tattalin arziki da zamantakewa da ke canzawa akai-akai don farashi mai rahusa China Motion Sensor IP65 Mai hana ruwa Waje 50W 100W 150W 200W 250W 300W Haɗaɗɗen Hasken Hasken Hasken Hasken Rana na LED guda ɗaya, Muna maraba da masu siye a ko'ina don kiran mu don ƙungiyoyin kamfanoni na dogon lokaci. Kayayyakinmu sun fi inganci. Da zarar an zaɓa, sun dace har abada!
Masu amfani suna da matuƙar amincewa da kayayyakinmu kuma za su cika buƙatun tattalin arziki da zamantakewa masu canzawa akai-akai donHasken Titin Hasken Rana na China LED, hasken ranaKamfaninmu zai ci gaba da yi wa abokan ciniki hidima da inganci mafi kyau, farashi mai kyau da kuma isar da kaya akan lokaci da kuma mafi kyawun lokacin biyan kuɗi! Muna maraba da abokai daga ko'ina cikin duniya don ziyarta da haɗin gwiwa da kuma faɗaɗa kasuwancinmu. Idan kuna sha'awar kayayyakinmu, ku tabbata ba ku yi jinkirin tuntuɓar mu ba, za mu yi farin cikin samar muku da ƙarin bayani!
| Sigogi | |
| Ƙwayoyin LED | Philips Lumileds 3030 |
| Faifan Hasken Rana | Allon ɗaukar hoto na silicon monocrystalline |
| Zafin Launi | 5000K(2500-6500K Zabi) |
| Kusurwar Haske | Nau'i Ⅱ, Nau'i Ⅲ |
| IP & IK | IP66 / IK09 |
| Baturi | Lithium |
| Mai Kula da Hasken Rana | EPEVER, Wutar Lantarki Mai Nesa |
| Lokacin Aiki | Ranaku uku a jere da ruwan sama |
| Rana | Awa 10 |
| Ragewa / Sarrafawa | PIR, raguwa zuwa 20% daga 22PM zuwa 7AM |
| Kayan Gidaje | Gilashin aluminum (Launin Gary) |
| Zafin Aiki | -30°C ~ 45°C / -22°F~ 113°F |
| Zaɓin Ɗaura Kayan Aiki | Mai haɗa zamewa/maƙallin PV na hasken rana |
| Matsayin Haske | Awa 4-100%, Awa 2-60%, Awa 4-30%, Awa 2-100% |
| Samfuri | Ƙarfi | Faifan Hasken Rana | Baturi | Inganci (IES) | Lumens | Girma | Cikakken nauyi |
| EL-HST-50 | 50W | 60W/18V | 90AH/12V | 160lm/W | 4800lm | mm | kg/Ibs |
| EL-HST-60 | 60W | 130W/18V | 120AH/12V | 160lm/W | 6400lm | mm | Kg/Ibs |
| EL-HST-70 | 70W | 160W/18V | 150AH/12V | 160lm/W | 11200lm | mm | Kg/Ibs |
Masu amfani suna da ƙwarewa sosai kuma suna da aminci kuma za su cika buƙatun tattalin arziki da zamantakewa da ke canzawa akai-akai don farashi mai rahusa China Motion Sensor IP65 Mai hana ruwa Waje 50W 100W 150W 200W 250W 300W Haɗaɗɗen Hasken Hasken Hasken Hasken Rana na LED guda ɗaya, Muna maraba da masu siye a ko'ina don kiran mu don ƙungiyoyin kamfanoni na dogon lokaci. Kayayyakinmu sun fi inganci. Da zarar an zaɓa, sun dace har abada!
Farashi mai arahaHasken Titin Hasken Rana na China LEDHasken Rana, Kamfaninmu zai ci gaba da yi wa abokan ciniki hidima da mafi kyawun inganci, farashi mai kyau da kuma isar da kaya akan lokaci & mafi kyawun lokacin biyan kuɗi! Muna maraba da abokai daga ko'ina cikin duniya don ziyarta & haɗin gwiwa tare da mu da kuma faɗaɗa kasuwancinmu. Idan kuna sha'awar kayayyakinmu, ku tabbata ba ku yi jinkirin tuntuɓar mu ba, za mu yi farin cikin samar muku da ƙarin bayani!
Mista Roger Wang.
Shekaru 10 a cikin E-Lite; Shekaru 15 a cikin Hasken LED
Babban Manajan Tallace-tallace, Tallace-tallace na Ƙasashen Waje
Wayar Salula/WhatsApp: +86 158 2835 8529
Skype: fitilun LED007 | Wechat: Roger_007
Email: roger.wang@elitesemicon.com
| Sigogi | |
| Ƙwayoyin LED | Philips Lumileds 3030 |
| Faifan Hasken Rana | Allon ɗaukar hoto na silicon monocrystalline |
| Zafin Launi | 5000K(2500-6500K Zabi) |
| Kusurwar Haske | Nau'i Ⅱ, Nau'i Ⅲ |
| IP & IK | IP66 / IK09 |
| Baturi | Lithium |
| Mai Kula da Hasken Rana | EPEVER, Wutar Lantarki Mai Nesa |
| Lokacin Aiki | Ranaku uku a jere da ruwan sama |
| Rana | Awa 10 |
| Ragewa / Sarrafawa | PIR, raguwa zuwa 20% daga 22PM zuwa 7AM |
| Kayan Gidaje | Gilashin aluminum (Launin Gary) |
| Zafin Aiki | -30°C ~ 45°C / -22°F~ 113°F |
| Zaɓin Ɗaura Kayan Aiki | Mai haɗa zamewa/maƙallin PV na hasken rana |
| Matsayin Haske | Awa 4-100%, Awa 2-60%, Awa 4-30%, Awa 2-100% |
| Samfuri | Ƙarfi | Faifan Hasken Rana | Baturi | Inganci (IES) | Lumens | Girma | Cikakken nauyi |
| EL-HST-50 | 50W | 60W/18V | 90AH/12V | 160lm/W | 4800lm | mm | kg/Ibs |
| EL-HST-60 | 60W | 130W/18V | 120AH/12V | 160lm/W | 6400lm | mm | Kg/Ibs |
| EL-HST-70 | 70W | 160W/18V | 150AH/12V | 160lm/W | 11200lm | mm | Kg/Ibs |
★ Inganci Mai Kyau: 160lm/W.
★ Tsarin da aka tsara duka
★ Hasken wutar lantarki a kan hanya ba tare da wutar lantarki ba ya sa a biya kuɗin wutar lantarki.
★ Ba a buƙatar gyara sosai idan aka kwatanta da fitilun titi na gargajiya.
★ Ana rage haɗarin haɗurra idan ba a samar da wutar lantarki a birnin ba
★ Wutar lantarki da ake samarwa daga na'urorin hasken rana ba ta gurbata muhalli.
★ Ana iya adana kuɗin makamashi.
★ Zaɓin shigarwa - shigar a ko'ina
★ Mafi kyawun riba akan jari
★ IP66: Ruwa da ƙura.
★ Garanti na Shekaru Biyar
| Nassoshi na Sauyawa | Kwatanta Ajiye Makamashi | |
| Hasken Titin Helios mai karfin 30W | Halide na Karfe 100 Watt ko HPS | Tanadin 100% |
| Hasken Titin Helios mai girman 40W | Halide na Karfe 100 Watt ko HPS | Tanadin 100% |
| Hoto | Lakabi Kan Samfura | |
| tattalin arziki |





